| ชื่อภาษาไทย | HTML name | Hex Code | ตัวอย่างสี (คลิกเพื่อก๊อปปี้) |
|---|---|---|---|
| สีแดง | |||
| Indianred | #CD5C5C | ||
| Lightcoral | #F08080 | ||
| Salmon | #FA8072 | ||
| Darksalmon | #E9967A | ||
| Orangered | #FF4500 | ||
| สีแดง | Red | #FF0000 | |
| Crimson | #DC143C | ||
| Firebrick | #B22222 | ||
| Darkred | #8B0000 | ||
| สีชมพู | |||
| สีชมพู | Pink | #FFC0CB | |
| Lightpink | #FFB6C1 | ||
| Palevioletred | #DB7093 | ||
| Hotpink | #FF69B4 | ||
| Deeppink | #FF1493 | ||
| Mediumvioletred | #C71585 | ||
| สีเหลือง | |||
| Lightyellow | #FFFFE0 | ||
| Lemonchiffon | #FFFACD | ||
| Lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | ||
| Papayawhip | #FFEFD5 | ||
| Moccasin | #FFE4B5 | ||
| Peachpuff | #FFDAB9 | ||
| Palegoldenrod | #EEE8AA | ||
| สีกากี | Khaki | #F0E68C | |
| สีเหลือง | Yellow | #FFFF00 | |
| Gold | #FFD700 | ||
| Darkkhaki | #BDB76B | ||
| สีน้ำเงิน | |||
| Lightcyan | #E0FFFF | ||
| Paleturquoise | #AFEEEE | ||
| Aqua | #00FFFF | ||
| Aquamarine | #7FFFD4 | ||
| Turquoise | #40E0D0 | ||
| Mediumturquoise | #48D1CC | ||
| Darkturquoise | #00CED1 | ||
| Powderblue | #B0E0E6 | ||
| Lightsteelblue | #B0C4DE | ||
| Lightblue | #ADD8E6 | ||
| Skyblue | #87CEEB | ||
| Lightskyblue | #87CEFA | ||
| Deepskyblue | #00BFFF | ||
| Cornflowerblue | #6495ED | ||
| Steelblue | #4682B4 | ||
| Cadetblue | #5F9EA0 | ||
| Mediumslateblue | #7B68EE | ||
| Dodgerblue | #1E90FF | ||
| Royalblue | #4169E1 | ||
| สีน้ำเงิน | Blue | #0000FF | |
| Mediumblue | #0000CD | ||
| Darkblue | #00008B | ||
| Navy | #000080 | ||
| Midnightblue | #191970 | ||
| สีส้ม | |||
| Lightsalmon | #FFA07A | ||
| สีส้ม | Orange | #FFA500 | |
| Darkorange | #FF8C00 | ||
| Coral | #FF7F50 | ||
| Tomato | #FF6347 | ||
| สีเขียว | |||
| Greenyellow | #ADFF2F | ||
| Chartreuse | #7FFF00 | ||
| Lawngreen | #7CFC00 | ||
| Lime | #00FF00 | ||
| Palegreen | #98FB98 | ||
| Lightgreen | #90EE90 | ||
| Mediumspringgreen | #00FA9A | ||
| Springgreen | #00FF7F | ||
| Yellowgreen | #9ACD32 | ||
| Limegreen | #32CD32 | ||
| Mediumseagreen | #3CB371 | ||
| Seagreen | #2E8B57 | ||
| Forestgreen | #228B22 | ||
| สีเขียว | Green | #008000 | |
| Olivedrab | #6B8E23 | ||
| Olive | #808000 | ||
| Darkolivegreen | #556B2F | ||
| Darkgreen | #006400 | ||
| Mediumaquamarine | #66CDAA | ||
| Darkseagreen | #8FBC8F | ||
| Lightseagreen | #20B2AA | ||
| Darkcyan | #008B8B | ||
| Teal | #008080 | ||
| สีม่วง | |||
| Lavender | #E6E6FA | ||
| Thistle | #D8BFD8 | ||
| Plum | #DDA0DD | ||
| Violet | #EE82EE | ||
| Fuchsia | #FF00FF | ||
| Orchid | #DA70D6 | ||
| Mediumorchid | #BA55D3 | ||
| Mediumpurple | #9370DB | ||
| Slateblue | #6A5ACD | ||
| Blueviolet | #8A2BE2 | ||
| Darkviolet | #9400D3 | ||
| Darkorchid | #9932CC | ||
| Darkmagenta | #8B008B | ||
| สีม่วง | Purple | #800080 | |
| Darkslateblue | #483D8B | ||
| Indigo | #4B0082 | ||
| สีน้ำตาล | |||
| Cornsilk | #FFF8DC | ||
| Blanchedalmond | #FFEBCD | ||
| Bisque | #FFE4C4 | ||
| Navajowhite | #FFDEAD | ||
| Wheat | #F5DEB3 | ||
| Burlywood | #DEB887 | ||
| Tan | #D2B48C | ||
| Rosybrown | #BC8F8F | ||
| Sandybrown | #F4A460 | ||
| Goldenrod | #DAA520 | ||
| Darkgoldenrod | #B8860B | ||
| Peru | #CD853F | ||
| Chocolate | #D2691E | ||
| Saddlebrown | #8B4513 | ||
| Sienna | #A0522D | ||
| สีน้ำตาล | Brown | #A52A2A | |
| สีเลือดหมู | Maroon | #800000 | |
| สีขาวและอ่อน | |||
| สีขาว | White | #FFFFFF | |
| Snow | #FFFAFA | ||
| Honeydew | #F0FFF0 | ||
| Mintcream | #F5FFFA | ||
| Azure | #F0FFFF | ||
| Aliceblue | #F0F8FF | ||
| Ghostwhite | #F8F8FF | ||
| สีควันบุหรี่ | Whitesmoke | #F5F5F5 | |
| Seashell | #FFF5EE | ||
| Beige | #F5F5DC | ||
| Oldlace | #FDF5E6 | ||
| Floralwhite | #FFFAF0 | ||
| Ivory | #FFFFF0 | ||
| Antiquewhite | #FAEBD7 | ||
| Linen | #FAF0E6 | ||
| Lavenderblush | #FFF0F5 | ||
| Mistyrose | #FFE4E1 | ||
| สีเทาและดำ | |||
| Gainsboro | #DCDCDC | ||
| Lightgrey | #D3D3D3 | ||
| สีเงิน | Silver | #C0C0C0 | |
| Darkgray | #A9A9A9 | ||
| สีเทา | Gray | #808080 | |
| Dimgray | #696969 | ||
| Lightslategray | #778899 | ||
| Slategray | #708090 | ||
| Darkslategray | #2F4F4F | ||
| สีดำ | Black | #000000 | |
ข้อมูลอ้างอิงจาก th.wikipedia.org
